BTC/USDT
110085
-2.1467%
ETH/USDT
3899.31
-2.4668%
XRP/USDT
2.55151
-2.1732%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 110085 | -2.1467% |
| ETH/USDT | 3899.31 | -2.4668% |
| XRP/USDT | 2.55151 | -2.1732% |
| ETC/USDT | 15.9618 | +0.366% |
| WOW/USDT | 1.5053 | -1.5887% |
| DOT/USDT | 3.0769 | +0.8291% |
| LTC/USDT | 98.49 | +2.1045% |
| SHIB/USDT | 1.016E-5 | +0.5941% |
| FIL/USDT | 1.5854 | +1.8109% |
| DOGE/USDT | 0.192367 | -0.3244% |
| LINK/USDT | 18.0957 | +1.6076% |
| BCH/USDT | 556.42 | -1.0351% |
| ADA/USDT | 0.64024 | -0.3113% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 337.5 | +1.6873% |
| IOTA/USDT | 0.1423 | -0.3501% |
| DASH/USDT | 46.43 | +0.8033% |
| ZEC/USDT | 350.99 | +10.2252% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





