BTC/USDT
71537.83
+0.2886%
ETH/USDT
2095.05
-0.0639%
XRP/USDT
1.42143
+0.6736%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 71537.83 | +0.2886% |
| ETH/USDT | 2095.05 | -0.0639% |
| XRP/USDT | 1.42143 | +0.6736% |
| ETC/USDT | 8.3225 | +0.7091% |
| WOW/USDT | 1.511 | -2.4028% |
| DOT/USDT | 1.4227 | +0.2749% |
| LTC/USDT | 55.28 | +0.3449% |
| SHIB/USDT | 5.84E-6 | -0.6803% |
| FIL/USDT | 0.8883 | +0.8515% |
| DOGE/USDT | 0.095265 | -0.7501% |
| LINK/USDT | 9.1825 | -0.2119% |
| BCH/USDT | 463.28 | -0.3763% |
| ADA/USDT | 0.264012 | -0.1845% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 357.95 | +0.9618% |
| IOTA/USDT | 0.0638 | +0.3145% |
| DASH/USDT | 33.32 | +1.5544% |
| ZEC/USDT | 224.93 | +3.4827% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





