BTC/USDT
71483.63
+0.2126%
ETH/USDT
2095.39
-0.0477%
XRP/USDT
1.42195
+0.7104%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 71483.63 | +0.2126% |
| ETH/USDT | 2095.39 | -0.0477% |
| XRP/USDT | 1.42195 | +0.7104% |
| ETC/USDT | 8.3225 | +0.7091% |
| WOW/USDT | 1.484 | -4.1468% |
| DOT/USDT | 1.4209 | +0.148% |
| LTC/USDT | 55.3 | +0.3812% |
| SHIB/USDT | 5.85E-6 | -0.5102% |
| FIL/USDT | 0.8862 | +0.6131% |
| DOGE/USDT | 0.095417 | -0.5918% |
| LINK/USDT | 9.1858 | -0.176% |
| BCH/USDT | 462.41 | -0.5634% |
| ADA/USDT | 0.263938 | -0.2125% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 357.04 | +0.7051% |
| IOTA/USDT | 0.0639 | +0.4717% |
| DASH/USDT | 33.29 | +1.463% |
| ZEC/USDT | 224.46 | +3.2665% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





