BTC/USDT
73901.34
-0.601%
ETH/USDT
2314.4
-0.6119%
XRP/USDT
1.35371
-0.2616%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 73901.34 | -0.601% |
| ETH/USDT | 2314.4 | -0.6119% |
| XRP/USDT | 1.35371 | -0.2616% |
| ETC/USDT | 8.3209 | +0.3219% |
| WOW/USDT | 1.5255 | -0.1963% |
| DOT/USDT | 1.1609 | -0.3605% |
| LTC/USDT | 54.29 | +0.444% |
| SHIB/USDT | 5.85E-6 | -0.1706% |
| FIL/USDT | 0.8958 | +0.0335% |
| DOGE/USDT | 0.09288 | -0.3701% |
| LINK/USDT | 9.0521 | -0.2271% |
| BCH/USDT | 434.53 | -0.1654% |
| ADA/USDT | 0.239658 | -0.0571% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 342.14 | +0.117% |
| IOTA/USDT | 0.0549 | -0.363% |
| DASH/USDT | 38.47 | +0.9182% |
| ZEC/USDT | 358.63 | +0.7954% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





