BTC/USDT
71795.93
+0.6505%
ETH/USDT
2118.74
+1.0661%
XRP/USDT
1.41504
+0.221%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 71795.93 | +0.6505% |
| ETH/USDT | 2118.74 | +1.0661% |
| XRP/USDT | 1.41504 | +0.221% |
| ETC/USDT | 8.3892 | +1.5162% |
| WOW/USDT | 1.5352 | -0.8397% |
| DOT/USDT | 1.4259 | +0.5004% |
| LTC/USDT | 55.4 | +0.5627% |
| SHIB/USDT | 5.86E-6 | -0.3401% |
| FIL/USDT | 0.8842 | +0.386% |
| DOGE/USDT | 0.0962 | +0.224% |
| LINK/USDT | 9.2846 | +0.8976% |
| BCH/USDT | 468.06 | +0.6516% |
| ADA/USDT | 0.265293 | +0.2998% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 357.06 | +0.7108% |
| IOTA/USDT | 0.0638 | +0.3145% |
| DASH/USDT | 33.3 | +1.4934% |
| ZEC/USDT | 222.52 | +2.3739% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





