BTC/USDT
112540.2
-1.2193%
ETH/USDT
3986.1
-2.6477%
XRP/USDT
2.61637
-0.6199%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 112540.2 | -1.2193% |
| ETH/USDT | 3986.1 | -2.6477% |
| XRP/USDT | 2.61637 | -0.6199% |
| ETC/USDT | 15.983 | -2.2058% |
| WOW/USDT | 1.4875 | +0.0269% |
| DOT/USDT | 3.057 | -2.2073% |
| LTC/USDT | 96.79 | -3.1131% |
| SHIB/USDT | 1.014E-5 | -1.7442% |
| FIL/USDT | 1.5645 | -3.2049% |
| DOGE/USDT | 0.193874 | -2.896% |
| LINK/USDT | 17.9186 | -1.7421% |
| BCH/USDT | 562.23 | +0.3516% |
| ADA/USDT | 0.644472 | -3.1533% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 332.92 | -2.919% |
| IOTA/USDT | 0.1438 | -2.1103% |
| DASH/USDT | 47.21 | -1.3787% |
| ZEC/USDT | 319.88 | -3.7781% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





